Welcome
Banner / Image

BAVARIA Fluggesellschaft J Flight: BY 1014 Callsign: BAVARIA IVAOVA/BFT

Departed 18:45 | Monday 23.Feb.2026
Flight Time Distance
01h 16m 281.7 nmi
Arrived 20:02 | Monday 23.Feb.2026
No Avatar
Second Officer, Manuel N

Pilot in Command

98%

Route Flown: 98%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Mon, Feb 23, 2026 6:09 PM Starting at gate Gate 118 (Gate Medium)
Mon, Feb 23, 2026 6:09 PM METAR EDDM 231809Z 22502KT 9999M 17/17 Q1013
Mon, Feb 23, 2026 6:09 PM Started boarding at 2026-02-23T18:09:06Z, aircraft: PMDG 737-800 BAVARIA Fluggesellschaft (D-ABAB) Freising
Mon, Feb 23, 2026 6:45 PM Logo Light set to off
Mon, Feb 23, 2026 6:45 PM Wing Lights set to off
Mon, Feb 23, 2026 6:45 PM APU set to off
Mon, Feb 23, 2026 6:45 PM Engine 2 is off
Mon, Feb 23, 2026 6:45 PM Landing Gear set to down
Mon, Feb 23, 2026 6:45 PM Started pushback
Mon, Feb 23, 2026 6:45 PM Beacon Lights set to on
Mon, Feb 23, 2026 6:45 PM External Power set to off
Mon, Feb 23, 2026 6:45 PM Navigation Lights set to on
Mon, Feb 23, 2026 6:45 PM Engine 1 is off
Mon, Feb 23, 2026 6:45 PM Strobe Lights set to off
Mon, Feb 23, 2026 6:45 PM Battery set to off
Mon, Feb 23, 2026 6:45 PM Taxi Lights set to off
Mon, Feb 23, 2026 6:45 PM Landing Lights set to off
Mon, Feb 23, 2026 6:45 PM Autopilot set to off
Mon, Feb 23, 2026 6:45 PM Transponder set to on
Mon, Feb 23, 2026 6:45 PM Engine 1 is on
Mon, Feb 23, 2026 6:46 PM Engine 2 is on
Mon, Feb 23, 2026 6:48 PM Logo Light set to on
Mon, Feb 23, 2026 6:48 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 6:48 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 6:48 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 6:48 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 6:48 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 6:48 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 6:48 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 6:48 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 6:48 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 6:48 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 6:48 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 6:48 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 6:48 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 6:48 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 6:48 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 6:48 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 6:48 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 6:48 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 6:48 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 6:49 PM Parking brake set
Mon, Feb 23, 2026 6:49 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 6:50 PM Taxi Lights set to on
Mon, Feb 23, 2026 6:52 PM Parking brake released
Mon, Feb 23, 2026 6:52 PM Started taxi out
Mon, Feb 23, 2026 6:57 PM Violation - Taxi speed exceeded limit, -5pts
Mon, Feb 23, 2026 6:58 PM Logo Light set to off
Mon, Feb 23, 2026 7:00 PM Taxi Lights set to off
Mon, Feb 23, 2026 7:00 PM Navigation Lights set to off
Mon, Feb 23, 2026 7:00 PM Navigation Lights set to on
Mon, Feb 23, 2026 7:00 PM Strobe Lights set to on
Mon, Feb 23, 2026 7:00 PM Parking brake set
Mon, Feb 23, 2026 7:01 PM - Strobes must be off during pushback or taxi, 0pts
Mon, Feb 23, 2026 7:02 PM Taxi Lights set to on
Mon, Feb 23, 2026 7:02 PM - Strobes must be off during pushback or taxi (2x), 0pts
Mon, Feb 23, 2026 7:02 PM Parking brake released
Mon, Feb 23, 2026 7:04 PM Landing Lights set to on
Mon, Feb 23, 2026 7:04 PM Taxi Lights set to off
Mon, Feb 23, 2026 7:05 PM Takeoff Time: 2026-02-23T19:05:49Z
Mon, Feb 23, 2026 7:05 PM Started Takeoff
Mon, Feb 23, 2026 7:05 PM Taxi time was 13m 39s
Mon, Feb 23, 2026 7:06 PM Landing Gear set to up
Mon, Feb 23, 2026 7:07 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 7:07 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 7:07 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:07 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 7:07 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 7:09 PM Crossed above 10,000 feet
Mon, Feb 23, 2026 7:09 PM Landing Lights set to off
Mon, Feb 23, 2026 7:28 PM On approach
Mon, Feb 23, 2026 7:36 PM Landing Lights set to on
Mon, Feb 23, 2026 7:38 PM On final approach
Mon, Feb 23, 2026 7:40 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 7:40 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:40 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:40 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 7:40 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:40 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 7:40 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 7:40 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:40 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 7:40 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:40 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 7:40 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 7:40 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:40 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:40 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 7:40 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 7:40 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 7:40 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:40 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:40 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 7:40 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:40 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 7:40 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:40 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 7:41 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 7:41 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:41 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:41 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:41 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 7:41 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 7:41 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:41 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 7:41 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:41 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 7:41 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:41 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:41 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 7:41 PM Flaps set to 15
Mon, Feb 23, 2026 7:41 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:41 PM Flaps set to 15
Mon, Feb 23, 2026 7:41 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:41 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:41 PM Flaps set to 15
Mon, Feb 23, 2026 7:41 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:41 PM Flaps set to 15
Mon, Feb 23, 2026 7:41 PM Flaps set to 15
Mon, Feb 23, 2026 7:41 PM Violation - Approach is not stabilized, -5pts
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 15
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 15
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 15
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 15
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 15
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 7:42 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:52 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 15
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 15
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 15
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 15
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 15
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 15
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 15
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 15
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 25
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 15
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 25
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 15
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 25
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 15
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 25
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 15
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 25
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 25
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 15
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 25
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 15
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 15
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 25
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 15
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 25
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Landing Gear set to down
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 30
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 25
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 30
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 25
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 30
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 30
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 25
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 25
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 30
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 25
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 30
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 25
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 30
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 25
Mon, Feb 23, 2026 7:53 PM Flaps set to 30
Mon, Feb 23, 2026 7:56 PM Landing rate: -325.81
Mon, Feb 23, 2026 7:56 PM Runway 26L, threshold distance: 875.87 m
Mon, Feb 23, 2026 7:56 PM Runway deviation, rwy heading(mag)=265.7142028808594 (51.413390,12.243711)
Mon, Feb 23, 2026 7:56 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 7:56 PM Flaps set to 30
Mon, Feb 23, 2026 7:56 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 7:56 PM Flaps set to 25
Mon, Feb 23, 2026 7:56 PM Flaps set to 15
Mon, Feb 23, 2026 7:56 PM Flaps set to 10
Mon, Feb 23, 2026 7:56 PM Flaps set to 5
Mon, Feb 23, 2026 7:56 PM Flaps set to 2
Mon, Feb 23, 2026 7:56 PM Flaps set to 1
Mon, Feb 23, 2026 7:57 PM Flaps set to UP
Mon, Feb 23, 2026 7:57 PM Landing Lights set to off
Mon, Feb 23, 2026 7:57 PM Taxi Lights set to on
Mon, Feb 23, 2026 8:00 PM Taxi Lights set to off
Mon, Feb 23, 2026 8:01 PM Parking brake set
Mon, Feb 23, 2026 8:01 PM Engine 1 is off
Mon, Feb 23, 2026 8:01 PM Navigation Lights set to off
Mon, Feb 23, 2026 8:01 PM Strobe Lights set to off
Mon, Feb 23, 2026 8:02 PM Arrived at gate: 128 (Gate Heavy)
Mon, Feb 23, 2026 8:02 PM Setting on block
Mon, Feb 23, 2026 8:02 PM Taxi In Time: 5m 55s
Mon, Feb 23, 2026 8:02 PM Navigation Lights set to on
Mon, Feb 23, 2026 8:02 PM Engine 2 is off
Mon, Feb 23, 2026 8:02 PM Blocks on time: 2026-02-23T20:02:00Z
Mon, Feb 23, 2026 8:02 PM Logo Light set to on

Fares

  • Economy (Y)

5373.34 kg

Block Fuel

3115.15 kg

Used Fuel

2258 kg

Remaining Fuel

18:09

Flight Start

01h 54m

Duty Time

20:03

Flight End